TheDir
TheDir
  • Главная
  • ВелоМаршруты
  • Путеводитель
  • Навигатор
  • ВелоПравила
  • О Самарской области
  • СМИ о нас
  • Главная
  • Выползово, скважина.

Выползово, скважина.

  • 794 Просмотров
  • Добавлено 2021-09-21 17:47:23
  • Проверено
  • Скачать GPX точки

О точке

  • Координаты: 53.285331 | 50.118324

Описание

Скважина.
Сарай с насосом внутри и краном снаружи.

Треки рядом

# Название Расстояние от точки (км) Дистанция (км)
1 Велокругосветка-вариант 0.47 123
2 MSL_2015.plt 0.03 44
3 Станция Отвага-Ширяевский овраг-Рождествено 0.47 115
4 МСЛ-2014 0.02 46
5 MSL_2015.plt 0.03 44
6 Маршрут #1 для продвинутых - вариант 0.47 68
7 Правая озерная сторона предгорья 0.33 56
8 МСЛ-2013 0.02 46
9 Рождествено-Жигулевское море 0.47 91
10 Велокругосветка 0.47 134
11 МСЛ-2015 0.03 44
12 MSL_2015.plt 0.03 44
13 Барбошина Поляна - Выползово 0.15 6
14 velokrrugosvetka 0.47 123
15 Маршрут #1 для продвинутых - вариант 0.45 61
16 Малый круг вдоль гор 0.44 36
17 Маршрут #2 для продвинутых 0.47 97
18 МСЛ классический 0.47 65
19 Предгорье Жигулей и пойменные луга 0.03 45
20 Маршрут#2 для чайников 0.47 60
21 Рождествено – Елгуши–Козья тропа 0.46 83
22 На Выползовский пляж 1.65 8
23 Заброшенный аэродром 0.03 13
24 Перевал "Деревенский овраг" 0.91 47
25 velokrrugosvetka 0.47 123
26 Маршрут #1 для подвинутых 0.47 33
27 МСЛ-2017 0.91 41
28 Маршрут #1 для продвинутых - вариант 0.48 66
29 МСЛ Подгорский - Мельничное 0.48 67
30 МСЛ Козья - Мельничное 0.47 71
31 Маршрут №4 для новичков 0.47 41
32 дМСЛ-2013 1.58 8
33 Маршрут #2 для продвинутых-вариант 0.5 104
34 Первомайская - Выползовский бор 0.38 20
35 Спуск Шмидта - Выползовский бор 0.38 19
36 За Волгу от Ладьи 2.38 15
37 Восьмерка Подгоры-Гаврилова 0.21 54
38 Гаврилова-Выползово 2.45 22
39 MSL_KLASSICHESKIY 0.47 65
40 MSL_KLASSICHESKIY 0.47 65
41 MSL_2015.plt 0.03 44
Рекомендуем посмотреть
  • Колодец Кошкины Слезы
    Колодец Кошкины Слезы
    53.362597 , 50.078926
  • Троицкое. Вода
    Троицкое. Вода
    53.376741 , 48.379829
  • Колонка
    Колонка
    52.854118 , 48.587614
  • Родник в Торновом
    Родник в Торновом
    53.29494 , 49.94106
  • Родники на берегу Волги
    Родники на берегу Волги
    53.43986 , 49.70509
  • Instagram
  • Rss
© 2003-2022 СТК "ВелоCамара". Клуб любителей горного велосипеда в Самаре и области
Наверх
bed brush2 cog bag pizza car pharmaceutical checkmark-circle user-circle-o expand quote google-plus-symbol instagram bag-1 check-circle chart-bars