TheDir
TheDir
  • Главная
  • ВелоМаршруты
  • Путеводитель
  • Навигатор
  • ВелоПравила
  • О Самарской области
  • СМИ о нас
  • Главная
  • Рождественская Воложка

Рождественская Воложка

  • 836 Просмотров
  • Добавлено 2021-09-21 17:47:23
  • Проверено
  • Скачать GPX точки

О точке

  • Координаты: 53.263159 | 50.114179

Описание

Отсутствует

Треки рядом

# Название Расстояние от точки (км) Дистанция (км)
1 Велокругосветка-вариант 1.49 123
2 MSL_2015.plt 0.6 44
3 Станция Отвага-Ширяевский овраг-Рождествено 1.49 115
4 МСЛ-2014 0.59 46
5 MSL_2015.plt 0.6 44
6 Маршрут #1 для продвинутых - вариант 1.49 68
7 Правая озерная сторона предгорья 1.48 56
8 МСЛ-2013 0.59 46
9 Рождествено-Жигулевское море 1.48 91
10 Велокругосветка 1.48 134
11 Утренняя тренировка- filtered 2.56 52
12 МСЛ-2015 0.6 44
13 MSL_2015.plt 0.6 44
14 Барбошина Поляна - Выползово 1.92 6
15 velokrrugosvetka 1.49 123
16 Маршрут #1 для продвинутых - вариант 1.46 61
17 Малый круг вдоль гор 1.5 36
18 Маршрут #2 для продвинутых 1.47 97
19 Лыжня политехников 2.89 26
20 Рождествено-Гудронный-Стрельная 2.93 41
21 МСЛ классический 1.47 65
22 В.Елгуши-Н-Елгуши-Ширяево 2.63 29
23 Предгорье Жигулей и пойменные луга 0.99 45
24 Маршрут#2 для чайников 1.47 60
25 Рождествено – Елгуши–Козья тропа 1.47 83
26 На Выползовский пляж 0.57 8
27 Заброшенный аэродром 1.07 13
28 velokrrugosvetka 1.49 123
29 Маршрут #1 для подвинутых 1.48 33
30 На Рождественский пляж 1.26 6
31 Лыжня Политехников до Елгушей 2.63 24
32 По заволжским полям 2.56 32
33 Маршрут #1 для продвинутых - вариант 1.5 66
34 МСЛ Подгорский - Мельничное 1.5 67
35 МСЛ Козья - Мельничное 1.47 71
36 Маршрут №4 для новичков 1.49 41
37 дМСЛ-2013 1.59 8
38 Маршрут #2 для продвинутых-вариант 1.45 104
39 Первомайская - Выползовский бор 0.01 20
40 Спуск Шмидта - Выползовский бор 0.01 19
41 За Волгу от Ладьи 0.01 15
42 Восьмерка Подгоры-Гаврилова 1.92 54
43 Гаврилова-Выползово 1.48 22
44 Лыжня Политехников до Ширяевского оврага 2.65 26
45 MSL_KLASSICHESKIY 1.47 65
46 Утренняя тренировка- filtered 2.56 52
47 MSL_KLASSICHESKIY 1.47 65
48 MSL_2015.plt 0.6 44
Рекомендуем посмотреть
  • Каменный мост
    Каменный мост
    53.219378 , 49.285306
  • Бирючьи ямы
    Бирючьи ямы
    53.345383 , 49.599624
  • Овраг Каменный дол
    Овраг Каменный дол
    53.295653 , 50.589751
  • Шихан
    Шихан
    53.904233 , 51.296015
  • Урочище Гудронный
    Урочище Гудронный
    53.387613 , 49.763314
  • Instagram
  • Rss
© 2003-2022 СТК "ВелоCамара". Клуб любителей горного велосипеда в Самаре и области
Наверх
bed brush2 cog bag pizza car pharmaceutical checkmark-circle user-circle-o expand quote google-plus-symbol instagram bag-1 check-circle chart-bars